| Zeitraum | Basiszinssatz | Verzugszinssatz | Verzugszinssatz für Rechtsgeschäfte ohne Verbraucherbeteiligung |
|---|---|---|---|
| 01.01. bis 30.06.2008 | 3,32 % | 8,32 % | 11,32 % |
| 01.07. bis 31.12.2008 | 3,19 % | 8,19 % | 11,19 % |
| 01.01. bis 30.06.2009 | 1,62 % | 6,62 % | 9,62 % |
| 01.07. bis 31.12.2009 | 0,12 % | 5,12 % | 8,12 % |
| 01.01. bis 30.06.2010 | 0,12 % | 5,12 % | 8,12 % |
Tags: verzugszinsen, zahlungsverzug, zinsen
Dieser Artikel wurde am Donnerstag, 04. Februar 2010 um 14:09 erstellt und ist in der Kategorie Februar 2010 abgelegt. Antworten zu diesem Artikel können durch den RSS 2.0-Feed verfolgt werden. Zum Antworte bitte an das Ende der Seite gehen. Pingen ist im Moment nicht erlaubt.