| Zeitraum | Basiszinssatz | Verzugszinssatz | Verzugszinssatz für Rechtsgeschäfte ohne Verbraucherbeteiligung |
|---|---|---|---|
| 01.01. bis 30.06.2007 | 2,70 % | 7,70 % | 10,70 % |
| 01.07. bis 31.12.2007 | 3,19 % | 8,19 % | 11,19 % |
| 01.01. bis 30.06.2008 | 3,32 % | 8,32 % | 11,32 % |
| 01.07. bis 31.12.2008 | 3,19 % | 8,19 % | 11,19 % |
| 01.01. bis 30.06.2009 | 1,62 % | 6,62 % | 9,62 % |
Tags: verzugszinsen, zahlungsverzug, zinsen
Dieser Artikel wurde am Dienstag, 03. Februar 2009 um 13:41 erstellt und ist in der Kategorie Februar 2009 abgelegt. Antworten zu diesem Artikel können durch den RSS 2.0-Feed verfolgt werden. Es besteht die Möglichkeit auf diesen Artikel zu antworten oder einen Trackback von der eigenen Seite zu senden.